Lungime |
from | to | multiply by |
inches (in) | millimetres (mm) | 25.4 |
millimetres (mm) | inches (in) | 0.03937 |
inches (in) | centimetres(cm) | 2.54 |
centimetres(cm) | inches (in) | 0.3937 |
feet (ft) | metres(m) | 0.3048 |
metres (m) | feet (ft) | 3.2808 |
metres (m) | yards (yd) | 1.0936 |
yards (yd) | metres (m) | 0.9144 |
kilometres (km) | miles | 0.6214 |
miles | kilometres (km) | 1.60934 |
Suprafata |
from | to | multiply by |
square inches (in2) | square millimetres (mm2) | 645.16 |
square inches | square centimetres | 6.4516 |
square centimetres (cm2) | square inches | 0.155 |
square feet (ft2) | square centimetres | 929.03 |
square feet | square metres | 0.0929 |
square metres(m2) | square feet | 10.764 |
square yards(yd2) | square metres | 0.83612 |
square metres | square yards | 1.196 |
square miles | square kilometres | 2.5899 |
square kilometres | square miles | 0.386 |
square miles | hectares | 258.999 |
acres | square metres | 4046.86 |
acres | hectares | 0.40468 |
hectares | acres | 2.471 |
hectares | square metres | 10,000 |
hectares | square kilometres | 0.01 |
hectares | square yards | 11,960 |
Volum |
from | to | multiply by |
cubic inches (cu in; in3) | cubic centimetres | 16.387 |
cubic centimetres (cc; cm3) | cubic inches | 0.061 |
cubic inches | litres (l) | 0.01638 |
cubic feet | cubic metres | 0.0283 |
cubic metres | cubic feet | 35.315 |
cubic yards | cubic metres | 0.7646 |
cubic metres | cubic yards | 1.308 |
gills | litres | 0.142 |
imp fluid ounces | millilitres | 28.41 |
millilitres | imp fluid ounces | 0.0352 |
US fluid ounces | millilitres | 29.57 |
imp fluid ounces | US fluid ounces | 0.961 |
US fluid ounces | imp fluid ounces | 1.041 |
litres | imp fluid ounces | 35.1961 |
litres | US fluid ounces | 33.815 |
imperial pints (imp pt) | litres | 0.568 |
litres | imperial pints (imp pt) | 1.7598 |
litres | US pints | 2.1134 |
imperial quarts (imp qt) | litres (l) | 1.137 |
litres (l) | imperial quarts | 0.88 |
imperial quarts | US quarts (US qt) | 1.201 |
US quarts | imperial quarts | 0.833 |
US quarts | litres (l) | 0.946 |
litres (l) | US quarts | 1.057 |
imperial gallons (imp gal) | litres | 4.546 |
litres | imperial gallons | 0.2199 |
imperial gallons | US gallons (US gal) | 1.201 |
US gallons (US gal) | imperial gallons | 0.8327 |
US gallons (US gal) | litres | 3.785 |
litres | US gallons (US gal) | 0.2642 |
Masa |
from | to | multiply by |
grains (gr) | grams (g) | 0.0647 |
grams | grains | 15.432 |
ounces (oz) (avoirdupois) | grams | 28.35 |
grams | ounces (avoirdupois) | 0.0353 |
grams | ounces (troy) | 0.0322 |
ounces (troy) | grams | 31.1 |
pounds (lb) | grams | 453.592 |
pounds (lb) | kilograms (kg) | 0.4536 |
kilograms (kg) | pounds (lb) | 2.2046 |
stones | kilograms (kg) | 6.3503 |
quarters | kilograms (kg) | 12.7006 |
hundredweights | kilograms | 50.8023 |
tons (GB) | kilograms | 1016.05 |
tons (USA) | kilograms | 907.2 |
tons (GB) | tonnes | 1.016 |
tonnes | tons (long 2240 lb) | 0.9842 |
tonnes | tons (short 2000 lb) | 1.1023 |
Temperatura |
C = (°F - 32) x 0.56 |
°F = (C x 1.8) + 32 |
Presiune |
from | to | multiply by |
Pounds-force per sq. inch (psi,lb/inch2) | Kilograms-force per square centimetre (kg/ cm2) | 0.070307 |
Kilograms-force per square centimetre (kg/ cm2) | Pounds-force per sq. inch (psi,lb/inch2) | 14.2233 |
Pounds-force per sq. inch (psi,lb/inch2) | Atmospheres (atm) | 0.068 |
Atmospheres (atm) | Pounds-force per sq. inch (psi,lb/inch2) | 14.696 |
Pounds-force per sq. inch (psi,lb/inch2) | Bars | 0.069 |
Bars | Pounds-force per sq. inch (psi,lb/inch2) | 14.5038 |
Pounds-force per sq. inch (psi,lb/inch2) | Millibar (mbar) | 68.947 |
Millibar (mbar) | Pounds-force per sq. inch (psi,lb/inch2) | 0.0145 |
Millibar (mbar) | Millimetres of mercury (mmHg) | 0.75 |
Millimetres of mercury (mmHg) | Millibar (mbar) | 1.333 |
Millibar (mbar) | Inches of water (inH2O) | 0.535 |
Inches of water (inH2O) | Millibar (mbar) | 1.868 |
Inches of water (inH2O) | Pounds-force per sq. inch (psi,lb/inch2) | 0.036 |
Pounds-force per sq. inch (psi,lb/inch2) | Inches of water (inH2O) | 27.68 |
Viteza |
1 mph = 1.60934 km/h |
1 km/h =0.621371 mph |
Consum |
10 mpg = 28.25 litres/100 km |
50 mpg = 5.65 litres/100 km |
Putere |
550 foot-pounds per second (F.P.S.) = 745.7 Watts (W) or approximately ¾ of a kilowatt. |
To convert Watts to Horsepower multiply by 0.0013 |
Horsepower to Watts multiply by 745.7 |